Tabela Opłat i Prowizji
dla rezydentów i nierezydentów będących osobami prawnymi
i jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej.
| Obowiązuje od 01.03.2012 | |||
|
Pobierz plik | ||
|
Pobierz plik | ||
| Obowiązuje od 01.01.2012 do 29.02.2012 | |||
|
Pobierz plik | ||
|
Pobierz plik | ||
| Obowiązuje od 01.11.2011 do 31.12.2011 | |||
|
Pobierz plik | ||
|
Pobierz plik | ||
| Obowiązuje od 01.09.2011 do 31.10.2011 | |||
|
Pobierz plik | ||
|
Pobierz plik | ||
| Obowiązuje od 01.07.2011 do 31.08.2011 | |||
|
Pobierz plik | ||
|
Pobierz plik | ||
| Obowiązuje od 14.04.2011 do 30.06.2011 | |||
|
Pobierz plik | ||
|
Pobierz plik | ||
| Obowiązywała od 21.01.2011 do 13.04.2011 | |||
|
Pobierz plik | ||
|
Pobierz plik | ||
| Obowiązywała od 02.11.2010 do 20.01.2011 | |||
|
Pobierz plik | ||
|
Pobierz plik | ||
| Obowiązywała od 26.07.2010 do 01.11.2010 | |||
|
Pobierz plik | ||
|
Pobierz plik | ||
| Obowiązywała od 01.05.2010 do 25.07.2010 | |||
|
Pobierz plik | ||
|
Pobierz plik | ||

